Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за 01 месяц 2021 года
Наименование кредитной организации:
Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (акционерное общество) КБ "Байкалкредобанк"(АО)
Регистрационный номер кредитной организации 2990
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
До востребования | На срок 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
0,100 | - | 4,000 | 4,250 | 5,250 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
До востребования | На срок 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
- | - | - | 0,400 | 0,499 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
До востребования | На срок 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
- | - | - | - | - |
Председатель Правления — А. Н. Геряев
Главный бухгалтер — Е. Н. Логачева
Исполнитель — Т. A. Мороз